Ludwigshafen hat gewählt ! - SPD kann zufrieden sein !

Veröffentlicht am 08.06.2009 in Kommunales

OV Heller muss sich in Stichwahl Bernd Laubisch stellen !

SPD im Stadtrat stärkste Fraktion !
OB Lohse nur ein paar Prozent an Stichwahl vorbei !
Im Ortsbeirat wieder ein gutes SPD Ergebnis !
Ortsvorsteher Heller muss sich der Stichwahl stellen !

Alle Ergebnisse im Internet unter www.ludwigshafen.de !

Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen für den Ortsbeirat

101 Laubisch, Bernd Hans Fritz 3208 10,9%
102 Schmitt, Lorena 2470 8,4%
103 Müller, Rudolf 2131 7,3%
104 Jeck, Martin 2090 7,1%
106 Steeger, Margot 2049 7,0%
105 Jacob, Rudi 1973 6,7%
108 Wegner, Martin 1902 6,5%
109 Schlee, Fabio Daniel 1839 6,3%
107 Schabbeck, Jan Philipp 1837 6,3%
112 Wegner, Ina 1837 6,3%
110 Edler, Alfred 1827 6,2%
111 Ludwig, Paul 1692 5,8%
113 Hanna, Christopher 1612 5,5%
114 Kammann, Ulla 1526 5,2%
115 Weßbecher-Newman, Steffen 1386 4,7%

Homepage SPD Südliche Innenstadt

Social Media

Folgen Sie uns gerne auf:

Facebook und Instagram

Machen Sie mit!

Counter

Besucher:1913843
Heute:559
Online:16